কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই, ২০২৬ এ ১০:৩০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
প্রতিষ্ঠানের নামঃ খানসামা সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
স্থাপিতঃ ১৯৫০ খ্রি.
ইআইআইএন নম্বরঃ ১২০৬১২
ঠিকানাঃ গোবিন্দপুর, খানসামা, দিনাজপুর।
প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও ফোন নম্বরঃ মো. নজরুল ইসলাম, ০১৭২১০১০৬২৭
যোগাযোগঃ Phone: 01309120612, 01721010627
Email: [email protected]
Website: www.kgpmhs.school.gov.bd
শিক্ষাক্রমঃ বিদ্যালয়টিতে সাধারণ ও ভোকেশনাল শাখায় পাঠদান করা হয়। সাধারণ শাখায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এবং ভোকেশনাল শাখায় নবম ও শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।
গ্রুপ/বিভাগঃ বিজ্ঞান, মানবিক ও ভোকেশনাল
শিক্ষক ও কর্মচারীঃ মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৮ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৪ জন
| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | পাঠদানের বিষয় | মোবাইল নম্বর |
| ০১ | মো. নজরুল ইসলাম | প্রধান শিক্ষক(ভারপ্রাপ্ত) | কৃষি শিক্ষা, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান | ০১৭২১০১০৬২৭ |
| ০২ | মো. আব্দুর রশিদ | সহকারী শিক্ষক | ইসলাম শিক্ষা, বাংলা | ০১৭২২৯৬০১৯৫ |
| ০৩ | কনকেশ চন্দ্র দেবনাথ | সহকারী শিক্ষক | শারিরীক শিক্ষা, ভূগোল, ইতিহাস | ০১৭২৪০৩৪৩২৫ |
| ০৪ | সৈয়দ মোশাররফ হোসেন | সহকারী শিক্ষক | মেকানিক্যাল, বা.বি পরিচয় | ০১৭১৬২১৩৪৯৩ |
| ০৫ | তানজিমা ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | সিভিল, বাংলা | ০১৭১৯৫৪০৯৭৫ |
| ০৬ | মো. রফিকুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | সিভিল, গণিত | ০১৭২১৪৫৯৫৬১ |
| ০৭ | মো. মোকাররম হোসেন সরকার | সহকারী শিক্ষক | মেকানিক্যাল, বিজ্ঞান | ০১৭১৩৭৭৩৭৯৯ |
| ০৮ | মো. নুর আলম সরকার | সহকারী শিক্ষক | ইলেকট্রিক্যাল, কৃষি শিক্ষা | ০১৭৩৪৩৪৪৭৭৭ |
| ০৯ | মো. শফিকুল আলম | সহকারী শিক্ষক | ইলেকট্রিক্যাল, বিজ্ঞান | ০১৭৪৩২৯৮৮৫৯ |
| ১০ | আবু নুর মো. ফিরোজ | সহকারী শিক্ষক | ইংরেজি | ০১৭১৬২১৩৪৯৩ |
| ১১ | মোছা. রুকসানা পারভীন | সহকারী শিক্ষক | বাংলা, বা. ও বিশ্ব পরিচয় | ০১৭৩১৯৭৯১৪৬ |
| ১২ | হোসনেআরা লিনা | সহকারী শিক্ষক | আই সি টি, বাংলা, বা. ও বি. প. | ০১৭২৭৯৬০৪৩৮ |
| ১৩ | জামি উস সুফি সরকার | সহকারী শিক্ষক | বাংলা, বা. ও বি. প. | ০১৭৮৪৭৬১০৪৫ |
| ১৪ | মোছা. রুবি আক্তার বানু | সহকারী শিক্ষক | বাংলা, পৌরনীতি, ইতিহাস | ০১৭৪৫১৯২৫৮২ |
| ১৫ | মো. কামরুল হাসান চৌধুরী | সহকারী শিক্ষক | গণিত, উচ্চতর গণিত | ০১৭১৯০২৮১১২ |
| ১৬ | মো. বাবুল হোসেন | সহকারী শিক্ষক | ইংরেজি | ০১৭১৭৭৬৬৫৩৪ |
| ১৭ | উষা রানী | সহকারী শিক্ষক | পদার্থ, গণিত, বিজ্ঞান | ০১৭৩৭৩৩৪১১৬ |
| ১৮ | দিলীপ কুমার রায় | সহকারী শিক্ষক | হিন্দু ধর্ম শিক্ষা | ০১৭১০৯১৯১৬১ |
| ক্রম. নং | নাম | পদবী | বিষয় | মোবাইল নম্বর | |
| ০১ | মো. সরওয়ার মোর্শেদ | প্র্রদর্শক | গণিত, আই সি টি | ০১৭২২০৯২৬৮১ | |
| নাম | পদবী | ||||
| ০২ | মো. হুমায়ুন কবীর | করনিক কাম-মুদ্রাক্ষরিক | ০১৭১৭৮৯০০৫৪ | ||
| ০৩ | বিরেন্দ্র নাথ দাস | ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট | ০১৭৭৩৭৮৯২১৩ | ||
| ০৪ | ডালিম কুমারা দেবনাথ | অফিস সহায়ক | ০১৭১৯৬৬৮৫৫২ | ||
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যাঃ ৫১৮ জন
ক্যাম্পাসঃ প্রায় ৮ একর জমির উপর একটি তিন তলা মডেল ভবন, একটি প্রশাসনিক ভবন, একটি পরিত্যাক্ত প্রশাসনিক ভবন, একটি টিনশেড ভবন, একটি বিজ্ঞানাগার, তিনটি ওয়ার্কশপ, একটি কম্পিউটার ল্যাব, একটি সাইকেল গ্যারেজ, একটি পুকুর ও একটি সুবিশাল মাঠ নিয়ে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে বিদ্যালয়টির ক্যাম্পাস অবস্থিত।
ল্যাবরেটরিঃ ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংবলিত একটি ল্যাবরেটরি আছে।
লাইব্রেরিঃ বিদ্যালয়টিতে একটি লেইব্রেরি আছে।
ফলাফলঃ
এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল:
ক্র. নং. | সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট | উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী | মোট | পাশের হার | জিপিএ ৫ | ||
বিজ্ঞান | মানবিক |
| বিজ্ঞান | মানবিক | |||||
০১ | ২০২৩ | ৭২ জন | ১৬ জন | ৮৮ জন | ৭১ জন | ১৪ জন | ৮৫ জন | ৯৭% | ০৬ জন |
০২ | ২০২৪ | ৮৬ জন | ১০ জন | ৯৬ জন | ৮৬ জন | ০৯ জন | ৯৫ জন | ৯৮.৯৬% | ২১ জন |
০৩ | ২০২৫ | ৪৪ জন | ১৩ জন | ৫৭ জন | ৪৪ জন | ১৩ জন | ৫৭ জন | ১০০% | ০৮ জন |
এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফলাফল:
ক্র. নং | সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট | উত্তির্ণ পরীক্ষার্থী | মোট | পাশের হার | জিপিএ ৫ | ||||
বিল্ডিং | মেকা. | ইলেক. | বিল্ডিং | মেকা. | ইলেক. | ||||||
০১ | ২০২৩ | ১১ জন | ১৩ জন | ১৩ জন | ৩৭ জন | ১১ জন | ১৩ জন | ১৩ জন | ৩৭ জন | ১০০% | - |
০২ | ২০২৪ | ১১ জন | ০৮ জন | ১২ জন | ৩১ জন | ১১ জন | ০৮ জন | ১১ জন | ৩০ জন | ৯৬.৭৭% | - |
০৩ | ২০২৫ | ২২ জন | ১৭ জন | ২০ জন | ৫৯ জন | ২০ জন | ১৭ জন | ১৬ জন | ৫৩ জন | ৮৯.৮৩% | - |
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল:
ক্র.নং | সন | পরীক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ট্যালেন্টপুল | সাধারণ | ||
ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | |||||
০১ | ২০২৫ | ১৪ জন | ০৫ জন | ১৯ জন | ০৫ জন | ০৩ জন | ০৫ জন | ০৩ জন |
সহ-শিক্ষা কার্যক্রমঃ লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়টিতে নিয়মিত খেলাধুলা, বিতর্ক, স্কাউটিং ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।
সাফল্যঃ বিদ্যালয়টি সুনাম ও কৃতিত্তের সাথে ফলাফলের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসছে। এর ফলশ্রুতিতে ২০২৫ সালের এস এস সি পরীক্ষায় দিনাজপুর জেলার ১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানটি শতভাগ পাশের গৌরব অর্জন করেছে। একই বছরে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ০৫ জন ট্যালেন্টপুল ও ০৩ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছে যা অত্র উপজেলার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।
প্রতিষ্ঠানটির অনেক কৃতি ও গূণী শিক্ষার্থী দেশ বিদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে কৃতিত্ব অর্জন করে অত্র অঞ্চল ও বিদ্যালয়টির সুনাম ছড়িয়ে দিচ্ছে।